Planes SEO Transparentes
Precios en USD · Sin contratos mínimos · Sin setup fee
Link Building Plans
Micropyme
SEO esencial para comenzar
- Keyword Analysis
- SEO Audit
- SEO On-Page
- SEO Local
- Technical SEO Basic
- Sin link building
- Sin contenidos
Pymes
SEO base + soporte y reportes
- Todo Micropyme +
- Reporte mensual
- Soporte por chat
- Sin link building
- Sin contenidos
Pymes Plus
SEO + contenidos + link building
- Todo Pymes +
- SEO Off-Page
- 2 artículos SEO / mes
- 1 link / mes
- Web Design
Crecimiento
SEO avanzado + pauta + links
- Todo Pymes Plus +
- 4 artículos SEO / mes
- 3 links / mes
- Social Ads (TikTok + Meta)
- Google Ads
- Landing Pages + CRO
- SEO Internacional + Ecommerce
Custom
Para operaciones de escala
- Todo Crecimiento +
- 18+ links / mes
- GEO/IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity)
- Knowledge Graph + Entidades
- Digital PR
- Web Development / SaaS
- Account Manager
- Soporte 24/7
Comparar Planes
| Servicio / Característica | Micropyme $290 |
Pymes $490 |
Pymes Plus $790 |
Crecimiento $1.190 |
Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO Base | |||||
| Keyword Analysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO On-Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Local | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte mensual | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenido y Off-Page | |||||
| SEO Off-Page | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenidos SEO / mes | — | — | 2 art. | 4 art. | A medida |
| Link Building | |||||
| Links / mes | — | — | 1 link | 3 links | 18+ links |
| Pauta y Diseño Web | |||||
| Social Ads (TikTok + Meta) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Google Ads | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Web Design | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Landing Pages + CRO | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SEO Avanzado | |||||
| Technical SEO Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Internacional | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SEO Ecommerce | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Technical SEO Avanzado | — | — | — | ✓ | ✓ |
| GEO / IA — Visibilidad en Inteligencia Artificial | |||||
| GEO / IA Basic (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | — | — | — | — | GEO Basic |
| GEO / IA Advanced (Knowledge Graph + Entidades) | — | — | — | — | GEO Adv. |
| Digital PR y Desarrollo | |||||
| Digital PR | — | — | — | — | ✓ |
| Web Development / SaaS | — | — | — | — | ✓ |
| Soporte | |||||
| Soporte por chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte telefónico (account manager) | — | — | — | — | ✓ |
| Soporte 24/7 | — | — | — | — | ✓ |
| Precio mensual (USD) | $290/mes | $490/mes | $790/mes | $1.190/mes | Desde $8.000 |
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Comenzar | Cotizar | |
Planes Avanzados
Para empresas con presencia establecida que buscan escalar su posicionamiento
| Servicio / Característica | Crecimiento $1.190 |
Expansión $2.190 ★ Most Chosen |
Enterprise $3.490 |
Corporate $6.990 |
Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO Base | |||||
| Keyword Analysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO On-Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Local | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte mensual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenido y Off-Page | |||||
| SEO Off-Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenidos SEO / mes | 4 art. | 6 art. | 8 art. | 12 art. | A medida |
| Link Building | |||||
| Links / mes | 3 links | 6–8 links | 4–10 links | 11–17 links | 18+ links |
| Pauta y Diseño Web | |||||
| Social Ads (TikTok + Meta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Ads | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Landing Pages + CRO | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Avanzado | |||||
| SEO Internacional | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Ecommerce | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technical SEO Avanzado | — | — | — | — | ✓ |
| GEO / IA — Visibilidad en Inteligencia Artificial | |||||
| GEO / IA Basic (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | — | — | GEO Basic | GEO Basic | GEO Basic |
| GEO / IA Advanced (Knowledge Graph + Entidades) | — | — | — | GEO Adv. | GEO Adv. |
| Digital PR y Desarrollo | |||||
| Digital PR | — | — | — | — | ✓ |
| Web Development / SaaS | — | — | — | — | ✓ |
| Soporte | |||||
| Soporte por chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte telefónico (account manager) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte 24/7 | — | — | — | — | ✓ |
| Precio mensual (USD) | $1.190/mes | $2.190/mes | $3.490/mes | $6.990/mes | A medida |
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Comenzar | Cotizar | |
Preguntas Frecuentes
No. Todos los planes son mes a mes. Puedes pausar o cancelar en cualquier momento sin penalidades.
Los links construidos son permanentes y quedan activos aunque el cliente pause o cancele el servicio.
No. No cobramos setup fee. Es una carta de negociación válida si el cliente pide descuento en el primer mes.
GEO (Generative Engine Optimization) es visibilidad en herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Perplexity. Menos del 10% de agencias lo ofrecen, lo que lo convierte en un argumento premium exclusivo del plan Custom.
Sí. Los placements son verificables en tiempo real. El cliente puede revisar cada link antes de efectuar el pago.
¿No estás seguro qué plan elegir?
Agenda una consulta gratuita con nuestros especialistas SEO.